
1 Zuschauer


Wichtiger Sieg gegen Langnau
Autor: rgr
In einem hartumkämpften Spiel gewinnen die SCRJ Lakers gegen die SCL Tigers mit 4:2. Die Langnauer können zweimal ausgleichen, im Schlussdrittel entscheidet der SCRJ dann die Partie. Es ist ein Zittern bis am Schluss, allerdings ist der Rapperswiler Sieg verdient. Die Tore für die Rapperswiler erzielen Profico, Maier, Egli und Lehmann.
Der SCRJ startete besser ins Spiel und erspielte sich schnell die ersten Torchancen. Im zweiten Überzahlspiel konnte sich die Rapperswiler Powerplayformation im offensiven Drittel festsetzen und Profico verwertete das Zuspiel von Cervenka mit einer sehenswerten Direktabnahme in die weite Ecke. In der Folge verpassten es die Lakers, das Spielgeschehen weiter zu bestimmen und die Führung auszubauen. Mit ärgerlichen Strafen half man dem Gegner aus dem Emmental zurück ins Spiel zu finden. Der 1:1 Ausgleich durch einen Ablenker von Schmutz, ebenfalls im Powerplay, hatte sich deshalb abgezeichnet und war nicht unverdient.
Auch im Mitteldrittel war das Spiel geprägt von Strafen und Fehlern, während spielerische Highlights Mangelware blieben. Bezeichnend war der erneute Führungstreffer für den SCRJ, bei welchem sich Maier als Torschütze feiern lassen konnte. Allerdings war es ein Eigentor von Nilsson, der den Puck im Powerplay kurios ins eigene Tor schoss. Die Lakers nahmen das Geschenk gerne an und fanden wieder besser ins Spiel. Umso ärgerlicher war aus Sicht der Rosenstädter, dass man kurz durch einen harmlosen Schuss von Grossniklaus den erneuten Ausgleich hinnehmen musste. Der SCRJ versuchte danach zwar zu reagieren, trotz guten Möglichkeiten landete der Puck aber nicht im Tor.
Im ersten Powerplay des Schlussdrittels zeigte Egli die Qualitäten, welche ihn letzte Saison zum Nationalspieler gemacht haben: er traf mit einem Hammer von der blauen Linie ins Netz. Anschliessend setzten die Rapperswiler nach und suchten vehement die Zweitoreführung, wurden aber durch unnötige Strafen immer wieder gebremst. Die Gäste profitierten allerdings nicht von diesen Gelegenheiten. Die Rapperswiler überstanden sogar 51 Sekunden doppelte Unterzahl dank gutem Boxplay und etwas Glück. Als die Langnauer mit 6 Spielern den Ausgleich suchten, traf Lehmann ins leere Tor zur Entscheidung.
Somit gewinnen die SCRJ Lakers auch das vierte Saisonduell gegen die SCL Tigers. Diese 3 Punkte sind enorm wichtig im Kampf um den begehrten 10. Rang.
"Break Away - die Show mit Spielanalyse" findest du nach Spielende ab 19:00 Uhr direkt unter dem Spielbericht.
1. Drittel |
||
01:11 |
Grossniklaus Tim (2 Min / Beinstellen) | |
Wick Jeremy (2 Min / Stockhalten) |
02:14 |
|
04:47 |
Leeger Larri (2 Min / Beinstellen) | |
PP1 / 1:0 - Profico Leandro (5) Cervenka Roman (23) |
06:05 |
|
Team-Strafe (2 Min / Zuviele Spieler auf dem Eis) |
08:04 |
|
Randegger Flurin (2 Min / Halten) |
14:36 |
|
15:59 |
PP1 / 1:1 - Schmutz Flavio (8) Schmutz Julian (3) |
|
2. Drittel |
||
23:21 |
In-Albon Loic (2 Min / Behinderung) | |
Team-Strafe (2 Min / Zuviele Spieler auf dem Eis) |
25:55 |
|
SH1 / 2:1 - Maier Fabian (1) |
26:49 |
|
Rowe Andrew (2 Min / Stockschlag) |
29:20 |
|
31:04 |
PP1 / 2:2 - Grossniklaus Tim (3) Schmutz Julian (4) |
|
32:03 |
Schilt Sebastian (2 Min / Stockschlag) | |
3. Drittel |
||
41:29 |
Christen Luca (2 Min / Halten) | |
PP1,GWG / 3:2 - Egli Dominik (5) Cervenka Roman (24) |
41:45 |
|
Forrer Sandro (2 Min / Beinstellen) |
46:28 |
|
Cervenka Roman (2 Min / Haken) |
49:23 |
|
Randegger Flurin (2 Min / Beinstellen) |
55:21 |
|
Sataric Rajan (2 Min / Beinstellen) |
56:30 |
|
57:46 |
Zaetta Gianluca (OUT) | |
58:51 |
Zaetta Gianluca (IN) | |
EQ,EN / 4:2 - Lehmann Marco (8) |
58:51 |
|
Spielende |
Aufstellung SCRJ
Goalie
Bader Noël, Rechsteiner Cedric
Linker Verteidiger
Maier Fabian, Profico Leandro, Jelovac Igor, Dufner Mauro
Rechter Verteidiger
Egli Dominik, Randegger Flurin, Sataric Rajan, Vukovic Daniel
Linker Stürmer
TS Cervenka Roman, Eggenberger Nando, Lhotak Lukas, Wick Jeremy
Zentraler Stürmer
Lehmann Marco, Dünner Nico, Wetter Gian-Marco, C Rowe Andrew
Rechter Stürmer
Forrer Sandro, Schweri Kay, Clark Kevin, Moses Steve
Aufstellung SCL
Goalie
Zaetta Gianluca, Stettler Damian
Linker Verteidiger
Grossniklaus Tim, Huguenin Anthony, Bircher Alain, Christen Luca
Rechter Verteidiger
Leeger Larri, Schilt Sebastian, Erni Samuel, Lardi Federico
Linker Stürmer
Schmutz Julian, Dostoinov Alexei, Andersons Toms, Nilsson Marcus
Zentraler Stürmer
Schmutz Flavio, Kummer Dario, In-Albon Loic, TS Maxwell Ben
Rechter Stürmer
C Berger Pascal, Sturny Jules, Petrini Patrick, Rüegsegger Stefan
Schiedsrichter
Ken Mollard (SUI)
Alex Dipietro (SUI)
Linienrichter
Roman Betschart (SUI)
Markus Ammann (SUI)
das Tor
das Tor
Schüsse
Bullys
minuten
tore
Statistik |
![]() |
![]() |
---|---|---|
SOG Total | 26 | 26 |
SOG 1P | 8 | 14 |
SOG 2P | 13 | 5 |
SOG 3P | 5 | 7 |
SOG OT | – | – |
SHM Total | 11 | 11 |
SHM 1P | 3 | 1 |
SHM 2P | 4 | 7 |
SHM 3P | 4 | 3 |
SHM OT | – | – |
SHP Total | 1 | 0 |
SHP 1P | 0 | 0 |
SHP 2P | 1 | 0 |
SHP 3P | 0 | 0 |
SHP OT | – | – |
BkS Total | 10 | 17 |
FO% Total | 44.62% | 55.38% |
FO% 1P | 52.17% | 47.83% |
FO% 2P | 44% | 56% |
FO% 3P | 35.29% | 64.71% |
FO% OT | – | – |
FO% oz Total | 33.33% | 40% |
FO% oz 1P | 38.46% | 42.86% |
FO% oz 2P | 16.67% | 36.36% |
FO% oz 3P | 37.5% | 50% |
FO% oz OT | – | – |
FO% nz Total | 44.44% | 55.56% |
FO% nz 1P | 100% | 0% |
FO% nz 2P | 37.5% | 62.5% |
FO% nz 3P | 28.57% | 71.43% |
FO% nz OT | – | – |
FO% dz OT | 60% | 66.67% |
FO% dz 1P | 57.14% | 61.54% |
FO% dz 2P | 63.64% | 83.33% |
FO% dz 3P | 50% | 62.5% |
FO% dz OT | - | - |
PIM Total | 18 | 10 |
PIM 1P | 6 | 4 |
PIM 2P | 4 | 4 |
PIM 3P | 8 | 2 |
PIM OT | – | – |
PPT | 06:37 | 15:19 |
PKT | 15:19 | 06:37 |
PP OP | 5 | 9 |
PPG | 2 | 2 |
PP% | 40% | 22.22% |
PP GA | 0 | 1 |
PK SI | 9 | 5 |
PK GA | 2 | 2 |
PK% | 77.78% | 60% |
SHG | 1 | 0 |
SC Rapperswil-Jona Lakers
Feldspieler | G | A | PTS | PIM | SOG | +/- | FO% | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cervenka Roman | – | 2 | 2 | 2 | – | – | - | – |
Maier Fabian | 1 | – | 1 | – | – | – | - | – |
Profico Leandro | 1 | – | 1 | – | – | – | - | – |
Lehmann Marco | 1 | – | 1 | – | – | – | - | – |
Egli Dominik | 1 | – | 1 | – | – | – | - | – |
Randegger Flurin | – | – | – | 4 | – | – | - | – |
Jelovac Igor | – | – | – | – | – | – | - | – |
Dünner Nico | – | – | – | – | – | – | - | – |
Sataric Rajan | – | – | – | 2 | – | – | - | – |
Forrer Sandro | – | – | – | 2 | – | – | - | – |
Dufner Mauro | – | – | – | – | – | – | - | – |
Schweri Kay | – | – | – | – | – | – | - | – |
Wetter Gian-Marco | – | – | – | – | – | – | - | – |
Eggenberger Nando | – | – | – | – | – | – | - | – |
Vukovic Daniel | – | – | – | – | – | – | - | – |
Lhotak Lukas | – | – | – | – | – | – | - | – |
Wick Jeremy | – | – | – | 2 | – | – | - | – |
Clark Kevin | – | – | – | – | – | – | - | – |
Rowe Andrew | – | – | – | 2 | – | – | - | – |
Moses Steve | – | – | – | – | – | – | - | – |
Torhüter | SA | GA | SVS | SVS% | MIP | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
Bader Noël | 26 | 2 | 24 | 92.31% | 60:00 | 0 |
Rechsteiner Cedric | – | – | – | – | – | – |
SCL Tigers
Feldspieler | G | A | PTS | PIM | SOG | +/- | FO% | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schmutz Julian | – | 2 | 2 | – | – | – | - | – |
Grossniklaus Tim | 1 | – | 1 | 2 | – | – | - | – |
Schmutz Flavio | 1 | – | 1 | – | – | – | - | – |
Leeger Larri | – | – | – | 2 | – | – | - | – |
Schilt Sebastian | – | – | – | 2 | – | – | - | – |
Berger Pascal | – | – | – | – | – | – | - | – |
Erni Samuel | – | – | – | – | – | – | - | – |
Lardi Federico | – | – | – | – | – | – | - | – |
Huguenin Anthony | – | – | – | – | – | – | - | – |
Dostoinov Alexei | – | – | – | – | – | – | - | – |
Kummer Dario | – | – | – | – | – | – | - | – |
Sturny Jules | – | – | – | – | – | – | - | – |
Bircher Alain | – | – | – | – | – | – | - | – |
In-Albon Loic | – | – | – | 2 | – | – | - | – |
Petrini Patrick | – | – | – | – | – | – | - | – |
Christen Luca | – | – | – | 2 | – | – | - | – |
Rüegsegger Stefan | – | – | – | – | – | – | - | – |
Andersons Toms | – | – | – | – | – | – | - | – |
Maxwell Ben | – | – | – | – | – | – | - | – |
Nilsson Marcus | – | – | – | – | – | – | - | – |
Torhüter | SA | GA | SVS | SVS% | MIP | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
Zaetta Gianluca | 25 | 3 | 22 | 88% | 58:55 | 0 |
Stettler Damian | – | – | – | – | – | – |
