
10'895 Zuschauer


Dünner schiesst starken SCRJ ins Glück
Autor: rgr
Nach der Niederlage gegen Kloten hatten sich Hedlund und das Team einen guten Gameplan zurechtgelegt und im Spiel umgesetzt: viel Puckbesitz, keine unnötigen Fehler und wenig Strafen. Die favoritisierten Zürcher hatten damit enorm Mühe und der SCRJ führte nach 40 Minuten verdient mit 2:0. Beide Tore durch Moy und Noreau wurden im Powerplay erzielt.
Im Schlussdrittel legte der ZSC nochmals zu und konnte durch zwei schöne Treffer von Texier ausgleichen. Doch 35 Sekunden vor Schluss traf Dünner eiskalt zum Sieg!
Quote of the game
Dünner zeigte sich nach dem Spiel sehr zufrieden und freute sich über die wichtigen 3 Punkte: "Wir wollten nach dem Wochenende eine Reaktion zeigen und gewinnen. Ich bin sehr stolz auf die Mannschaft."
Stars of the game
- Nico Dünner: erzielte das game winning goal
- Melvin Nyffeler: zeigte viele starke Saves
- Alexandre Texier: schoss zwei schöne Treffer
Stat of the game
100% PP-Quote von Rapperswil
Ausblick
Am Freitag steht wieder ein Heimspiel an: der SCRJ trifft auf Lausanne.
1. Drittel |
||
Geering Patrick (2 Min / Haken) |
06:21 |
|
06:42 |
PP1 / 0:1 - Moy Tyler (15) Noreau Maxim (7), Schroeder Jordan (10) |
|
2. Drittel |
||
23:17 |
Forrer Sandro (2 Min / Bandencheck) | |
Team-Strafe (2 Min / Zu viele Spieler auf dem Eis) |
25:35 |
|
25:46 |
PP1 / 0:2 - Noreau Maxim (7) Rowe Andrew (8), Wick Jeremy (4) |
|
3. Drittel |
||
EQ / 1:2 - Texier Alexandre (3) Wallmark Lucas (13) |
44:57 |
|
EQ / 2:2 - Texier Alexandre (4) |
54:57 |
|
59:25 |
EQ,GWG / 2:3 - Dünner Nico (6) |
|
Waeber Ludovic (OUT) |
59:35 |
Aufstellung ZSC
Goalie
Waeber Ludovic, Zumbühl Robin
Linker Verteidiger
C Geering Patrick, Marti Christian, Lehtonen Mikko
Rechter Verteidiger
Weber Yannick, Kukan Dean, Trutmann Dario, Baltisberger Phil
Linker Stürmer
Texier Alexandre, Hollenstein Denis, Andrighetto Sven, Bachofner Jérôme
Zentraler Stürmer
Wallmark Lucas, Diem Dominik, Sigrist Justin, Roe Garrett, Lammikko Juho
Rechter Stürmer
Bodenmann Simon, Baltisberger Chris, Riedi Willy, Azevedo Justin
Aufstellung SCRJ
Goalie
Nyffeler Melvin, Meyer Robin
Linker Verteidiger
Maier Fabian, Profico Leandro, Sataric Rajan, Baragano Inaki
Rechter Verteidiger
Noreau Maxim, Aebischer David, Vouardoux Nathan
Linker Stürmer
Forrer Sandro, Brüschweiler Yannick, Wetter Gian-Marco, Cajka Petr
Zentraler Stürmer
C Dünner Nico, Rowe Andrew, Schroeder Jordan, Albrecht Yannick-Lennart
Rechter Stürmer
Wick Jeremy, Moy Tyler, Lammer Dominic, Eggenberger Nando
Schiedsrichter
Mark Lemelin (CAN)
Loïc Ruprecht (SUI)
Linienrichter
Thomas Wolf (SUI)
Dominik Altmann (SUI)
das Tor
das Tor
Schüsse
Bullys
minuten
tore
Statistik |
![]() |
![]() |
---|---|---|
SOG Total | 41 | 31 |
SOG 1P | 10 | 11 |
SOG 2P | 13 | 7 |
SOG 3P | 18 | 13 |
SOG OT | – | – |
SHM Total | 12 | 4 |
SHM 1P | 3 | 1 |
SHM 2P | 1 | 0 |
SHM 3P | 8 | 3 |
SHM OT | – | – |
SHP Total | 0 | 0 |
SHP 1P | 0 | 0 |
SHP 2P | 0 | 0 |
SHP 3P | 0 | 0 |
SHP OT | – | – |
BkS Total | 19 | 16 |
FO% Total | 58.06% | 41.94% |
FO% 1P | 60% | 40% |
FO% 2P | 60% | 40% |
FO% 3P | 55.56% | 44.44% |
FO% OT | – | – |
FO% oz Total | 66.67% | 50% |
FO% oz 1P | 66.67% | 33.33% |
FO% oz 2P | 66.67% | 40% |
FO% oz 3P | 66.67% | 66.67% |
FO% oz OT | – | – |
FO% nz Total | 53.85% | 46.15% |
FO% nz 1P | 33.33% | 66.67% |
FO% nz 2P | 50% | 50% |
FO% nz 3P | 66.67% | 33.33% |
FO% nz OT | – | – |
FO% dz OT | 50% | 33.33% |
FO% dz 1P | 66.67% | 33.33% |
FO% dz 2P | 60% | 33.33% |
FO% dz 3P | 33.33% | 33.33% |
FO% dz OT | - | - |
PIM Total | 4 | 2 |
PIM 1P | 2 | 0 |
PIM 2P | 2 | 2 |
PIM 3P | 0 | 0 |
PIM OT | – | – |
PPT | 02:00 | 00:32 |
PKT | 00:32 | 02:00 |
PP OP | 1 | 2 |
PPG | 0 | 2 |
PP% | 0% | 100% |
PP GA | 0 | 0 |
PK SI | 2 | 1 |
PK GA | 2 | 0 |
PK% | 0% | 100% |
SHG | 0 | 0 |
SC Rapperswil-Jona Lakers
Feldspieler | G | A | PTS | PIM | SOG | +/- | FO% | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Noreau Maxim | 1 | 1 | 2 | – | 2 | – | - | 20:31 |
Dünner Nico | 1 | – | 1 | – | 3 | – | 62.50% | 15:17 |
Wick Jeremy | – | 1 | 1 | – | 2 | – | 42.86% | 15:05 |
Moy Tyler | 1 | – | 1 | – | 3 | 1 | - | 18:50 |
Rowe Andrew | – | 1 | 1 | – | 1 | – | 35.71% | 14:43 |
Schroeder Jordan | – | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 41.67% | 16:22 |
Maier Fabian | – | – | – | – | 2 | – | - | 20:10 |
Profico Leandro | – | – | – | – | 2 | – | - | 18:58 |
Lammer Dominic | – | – | – | – | 1 | – | - | 14:19 |
Albrecht Yannick-Lennart | – | – | – | – | – | – | 33.33% | 16:40 |
Sataric Rajan | – | – | – | – | 1 | – | - | 11:23 |
Forrer Sandro | – | – | – | 2 | 3 | – | - | 13:07 |
Brüschweiler Yannick | – | – | – | – | – | – | - | 13:21 |
Wetter Gian-Marco | – | – | – | – | 2 | – | 50.00% | 16:46 |
Eggenberger Nando | – | – | – | – | 1 | – | - | 11:51 |
Baragano Inaki | – | – | – | – | 2 | – | - | 12:15 |
Aebischer David | – | – | – | – | – | – | - | 16:16 |
Vouardoux Nathan | – | – | – | – | 3 | – | - | 19:53 |
Cajka Petr | – | – | – | – | 2 | – | - | 12:11 |
Torhüter | SA | GA | SVS | SVS% | MIP | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
Nyffeler Melvin | 41 | 2 | 39 | 95.12% | 60:00 | 0 |
Meyer Robin | – | – | – | – | – | – |
