
3'742 Zuschauer


Erste Heimniederlage
Autor: mzu
Nach den sechs Gegentoren vom letzten Samstag in Lugano wollten die SCRJ Lakers unbedingt mit einer soliden Defensive in diese Partie starten. Dies gelang den Rosenstädter gut, doch wurde die Offensive vernachlässigt und gute Torchancen blieben aus. Das erste Tor erzielte Gottéron durch Diaz, allerdings war dieser Treffer eher ein Zufallsprodukt den Melvin Nyffeler gerne zurückgehabt hätte. Je länger das Spiel dauerte umso mehr zementierten die Fribourger ihr kollektives Defensiv-Bollwerk. Die Lakers konnten zwar noch zwei Pfostenschüsse durch Jordan Schroeder und Dominic Lammer verzeichnen, doch ein Torerfolg wollte heute Abend nicht gelingen. Den Schlusspunkt setzte Christoph Bertschy mit dem "Empty Netter" kurz vor Schluss. Somit endet die Heimspiel-Siegesserie mit einer 0:2 Niederlage.
Quote of the game
“Wir haben zu wenig Chancen kreiert und müssen in solchen Situationen unbedingt mehr Schlittschuh laufen. Fribourg war sehr aufsässig und hat uns das Leben schwer gemacht. Wir müssen uns im nächsten Spiel wieder mehr unterstützen und schnellere Auslösungen spielen.» - Sandro Zanggers Worte kurz nach dem Spiel.
Stars of the game
- Connor Hughes hielt alles was auf sein Tor geflogen kam
- Die Defensive Hartnäckigkeit der Fribourger brachte Rappi arges Kopfzerbrechen
Stat of the game
Bei den Faceoffs von 28 zu 17 hatten wir die Nase klar vorn
Ausblick
Trotz der ersten Heimniederlage müssen sich die Rapperswiler nicht verstecken. Aufstehen und ab gehts in den nächsten Kampf in der SGKB Arena. Am kommenden Freitag gastiert der SC Bern in Rappi. Kommt Alle ins Stadion und unterstützt unsere Jungs lautstark, um wieder auf die Siegesstrasse zu kommen. Spielbeginn ist um 19:45 Uhr.
1. Drittel |
||
Baragano Inaki (2 Min / Haken) |
04:44 |
|
10:31 |
EQ,GWG / 0:1 - Diaz Raphael (3) Bykov Andrey (3), Jörg Mauro (4) |
|
2. Drittel |
||
28:00 |
Gunderson Ryan (2 Min / Behinderung) | |
38:31 |
Diaz Raphael (2 Min / Übertriebene Härte) | |
3. Drittel |
||
Nyffeler Melvin (OUT) |
57:20 |
|
Nyffeler Melvin (IN) |
57:39 |
|
Cervenka Roman (2 Min / Haken) |
57:39 |
|
Nyffeler Melvin (OUT) |
57:52 |
|
Nyffeler Melvin (IN) |
58:10 |
|
58:10 |
PP1,EN / 0:2 - Bertschy Christoph (6) |
Aufstellung SCRJ
Goalie
Nyffeler Melvin, Meyer Robin
Linker Verteidiger
Maier Fabian, Profico Leandro, Vouardoux Nathan, Djuse Emil
Rechter Verteidiger
Baragano Inaki, Aebischer David, Noreau Maxim
Linker Stürmer
Forrer Sandro, Brüschweiler Yannick, Eggenberger Nando, Alge Mats, C Cervenka Roman
Zentraler Stürmer
Albrecht Yannick-Lennart, Dünner Nico, Rowe Andrew, Schroeder Jordan
Rechter Stürmer
Lammer Dominic, Zangger Sandro, Wick Jeremy, Moy Tyler
Aufstellung FRI
Goalie
Hughes Connor, Meier Jeffrey
Linker Verteidiger
Chavaillaz Benjamin, Jecker Benoit, Dufner Mauro, Vainio Juuso
Rechter Verteidiger
Diaz Raphael, Sutter Dave, Gunderson Ryan
Linker Stürmer
Jörg Mauro, Mottet Killian, Marchon Nathan, Kuokkanen Janne
Zentraler Stürmer
Walser Samuel, Desharnais David, De la Rose Jacob, Rask Victor
Rechter Stürmer
Bykov Andrey, Bertschy Christoph, C Sprunger Julien, Rossi Matthias, Schmid Sandro
Schiedsrichter
Mark Lemelin (CAN)
Cedric Borga (SUI)
Linienrichter
Dario Fuchs (SUI)
Valentin Meusy (SUI)
das Tor
das Tor
Schüsse
Bullys
minuten
tore
Statistik |
![]() |
![]() |
---|---|---|
SOG Total | 26 | 24 |
SOG 1P | 7 | 9 |
SOG 2P | 9 | 5 |
SOG 3P | 10 | 10 |
SOG OT | – | – |
SHM Total | 9 | 6 |
SHM 1P | 3 | 4 |
SHM 2P | 3 | 0 |
SHM 3P | 3 | 2 |
SHM OT | – | – |
SHP Total | 2 | 0 |
SHP 1P | 0 | 0 |
SHP 2P | 1 | 0 |
SHP 3P | 1 | 0 |
SHP OT | – | – |
BkS Total | 11 | 22 |
FO% Total | 62.22% | 37.78% |
FO% 1P | 61.54% | 38.46% |
FO% 2P | 68.42% | 31.58% |
FO% 3P | 53.85% | 46.15% |
FO% OT | – | – |
FO% oz Total | 68.42% | 31.25% |
FO% oz 1P | 71.43% | 33.33% |
FO% oz 2P | 50% | 12.5% |
FO% oz 3P | 100% | 60% |
FO% oz OT | – | – |
FO% nz Total | 40% | 60% |
FO% nz 1P | 33.33% | 66.67% |
FO% nz 2P | 66.67% | 33.33% |
FO% nz 3P | 25% | 75% |
FO% nz OT | – | – |
FO% dz OT | 68.75% | 31.58% |
FO% dz 1P | 66.67% | 28.57% |
FO% dz 2P | 87.5% | 50% |
FO% dz 3P | 40% | 0% |
FO% dz OT | - | - |
PIM Total | 4 | 4 |
PIM 1P | 2 | 0 |
PIM 2P | 0 | 4 |
PIM 3P | 2 | 0 |
PIM OT | – | – |
PPT | 04:00 | 02:31 |
PKT | 02:31 | 04:00 |
PP OP | 2 | 2 |
PPG | 0 | 1 |
PP% | 0% | 50% |
PP GA | 0 | 0 |
PK SI | 2 | 2 |
PK GA | 1 | 0 |
PK% | 50% | 100% |
SHG | 0 | 0 |
SC Rapperswil-Jona Lakers
Feldspieler | G | A | PTS | PIM | SOG | +/- | FO% | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maier Fabian | – | – | – | – | – | – | - | 16:14 |
Profico Leandro | – | – | – | – | – | – | - | 20:09 |
Lammer Dominic | – | – | – | – | 1 | – | - | 15:00 |
Albrecht Yannick-Lennart | – | – | – | – | 1 | – | 63.64% | 18:34 |
Dünner Nico | – | – | – | – | 1 | – | 75.00% | 15:29 |
Zangger Sandro | – | – | – | – | 2 | – | - | 13:37 |
Forrer Sandro | – | – | – | – | 1 | – | - | 13:02 |
Brüschweiler Yannick | – | – | – | – | 2 | – | - | 08:22 |
Eggenberger Nando | – | – | – | – | 1 | – | - | 13:36 |
Baragano Inaki | – | – | – | 2 | – | – | - | 09:54 |
Aebischer David | – | – | – | – | 2 | – | - | 19:13 |
Vouardoux Nathan | – | – | – | – | – | – | - | 09:24 |
Alge Mats | – | – | – | – | – | – | - | – |
Noreau Maxim | – | – | – | – | 6 | – | - | 21:08 |
Wick Jeremy | – | – | – | – | 3 | – | 100.00% | 16:22 |
Cervenka Roman | – | – | – | 2 | 1 | – | - | 19:38 |
Moy Tyler | – | – | – | – | 2 | – | - | 15:59 |
Rowe Andrew | – | – | – | – | 3 | – | 66.67% | 16:07 |
Djuse Emil | – | – | – | – | 1 | – | - | 19:57 |
Schroeder Jordan | – | – | – | – | – | – | 50.00% | 16:36 |
Torhüter | SA | GA | SVS | SVS% | MIP | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
Nyffeler Melvin | 23 | 1 | 22 | 95.65% | 59:23 | 0 |
Meyer Robin | – | – | – | – | – | – |
