
6'547 Zuschauer


Der SCRJ kehrt mit nur einem Punkt aus Davos zurück
Autor: cke
Die beiden Teams liefern sich in Davos ein packendes Spiel mit etlichen Führungswechseln. Der HC Davos stürmt bereits kurz nach Anpfiff zum ersten Tor. Der SCRJ-Cheftrainer Stefan Hedlund entscheidet sich blitzschnell für eine Coaches Challenge, welche die Schiedsrichter gutheissen. Kurze Zeit später staubt Roman Cervenka ein Schuss von Andrew Rowe zur Lakers Führung ab. Bis zur Pause schaffen es die Bündner das Spiel zu drehen. Ein Treffer im Powerplay und ein unglückliches Tor wenige Sekunden vor Drittelspause bringt den SCRJ in Rückstand. Nachdem in der eigenen Hälfte Robin Meyer mit seinen beiden Big Saves die Lakers im Spiel hält, ist es Nathan Vouardoux der zum Ausgleich trifft. Für das Spektakel vor der zweiten Pause ist dann der Topscorer der Lakers verantwortlich. Zuerst trifft Roman Cervenka mit einem seiner seltenen Schüsse von der blauen Linie, anschliessend drückt er die Scheibe aus kürzester Distanz ins Tor. Im letzten Drittel rettet sich der HCD dank zwei späten Treffern und einem durch die Coaches Challenge widerrufenen vermeintlichen Siegestreffer von Rappi ins Penaltyschiessen. In der Entscheidung sichert sich der HCD den Zusatzpunkt nach unzähligen Penaltys.
Stars of the game
- Roman Cervenka, der Tscheche spielt die Liga schwindlig. 6 Tore, 2 Assists beträgt seine Ausbeute im neuen Jahr
- Die neue Angriffslinie mit Rowe, Pontus & Cervenka ist bei jedem Rappi Tor auf dem Eis
- Sandro Aeschlimann sichert dem HCD dank etlichen Paraden die Punkte
Stat of the game
Der HC Davos gewinnt das Spiel dank einer 100% Quote in Unterzahl sowie der 50% Quote in Überzahl.
Ausblick
Nach der Rückkehr aus dem Landwassertal spielt der SCRJ am Samstag um 19:45 Uhr zu Hause gegen die ZSC Lions. Die Löwen kassierten heute Freitag zu Hause gegen den HC Ajoie eine empfindliche Niederlage und sind auf Wiedergutmachung aus. Der Vorverkauf für die Partie in der SGKB-Arena lief gut, wer noch kein Ticket hat sollte sich beeilen.
1. Drittel |
||
03:58 |
EQ / 0:1 - Cervenka Roman (8) Rowe Andrew (12), Aberg Pontus (3) |
|
Minder Tim (2 Min / Halten) |
04:41 |
|
09:36 |
Moy Tyler (2 Min / Behinderung) | |
PP1 / 1:1 - Wieser Marc (11) Corvi Enzo (22) |
10:32 |
|
EQ / 2:1 - Ambühl Andres (7) Rasmussen Dennis (7) |
19:52 |
|
2. Drittel |
||
33:58 |
EQ / 2:2 - Vouardoux Nathan (1) Cervenka Roman (26) |
|
37:42 |
EQ / 2:3 - Cervenka Roman (9) |
|
39:21 |
EQ / 2:4 - Cervenka Roman (10) Rowe Andrew (13), Aberg Pontus (4) |
|
3. Drittel |
||
EQ / 3:4 - Fora Michael (3) Bristedt Leon (9) |
53:49 |
|
54:44 |
Wetter Gian-Marco (2 Min / Behinderung) | |
EQ / 4:4 - Rasmussen Dennis (9) Nygren Magnus (13) |
56:46 |
|
1. Verlängerung / Shootout |
||
Team-Strafe (2 Min / Zu viele Spieler auf dem Eis) |
62:54 |
|
SO / 5:4 |
65:00 |
|
Shootout |
||
Cervenka Roman (Torhüter: Aeschlimann Sandro ) | ||
Rasmussen Dennis (Torhüter: Meyer Robin ) | ||
Schroeder Jordan (Torhüter: Aeschlimann Sandro ) | ||
Schmutz Julian (Torhüter: Meyer Robin ) | ||
Aberg Pontus (Torhüter: Aeschlimann Sandro ) | ||
Bristedt Leon (Torhüter: Meyer Robin ) | ||
Moy Tyler (Torhüter: Aeschlimann Sandro ) | ||
Stránský Matej (Torhüter: Meyer Robin ) | ||
Rowe Andrew (Torhüter: Aeschlimann Sandro ) | ||
Corvi Enzo (Torhüter: Meyer Robin ) | ||
Stránský Matej (Torhüter: Meyer Robin ) | ||
Cervenka Roman (Torhüter: Aeschlimann Sandro ) | ||
Bristedt Leon (Torhüter: Meyer Robin ) | ||
Aberg Pontus (Torhüter: Aeschlimann Sandro ) | ||
Ambühl Andres (Torhüter: Meyer Robin ) | ||
Cervenka Roman (Torhüter: Aeschlimann Sandro ) |
Aufstellung HCD
Goalie
Aeschlimann Sandro, Senn Gilles
Linker Verteidiger
Wellinger Thomas, Paschoud Claude-C., Barandun Davyd, Dahlbeck Klas
Rechter Verteidiger
Fora Michael, Nygren Magnus, Egli Dominik, Minder Tim
Linker Stürmer
C Ambühl Andres, Bristedt Leon, Canova Jannik, Nordström Joakim
Zentraler Stürmer
Rasmussen Dennis, Corvi Enzo, Egli Chris, Nussbaumer Valentin
Rechter Stürmer
Wieser Marc, Schmutz Julian, Hammerer Gian-Marco, Stránský Matej
Aufstellung SCRJ
Goalie
Meyer Robin, Nyffeler Melvin
Linker Verteidiger
Maier Fabian, Sataric Rajan, Baragano Inaki, Jordan Michal
Rechter Verteidiger
Vouardoux Nathan, Aebischer David, Noreau Maxim
Linker Stürmer
C Cervenka Roman, Lammer Dominic, Forrer Sandro, Wetter Gian-Marco, Cajka Petr
Zentraler Stürmer
Rowe Andrew, Albrecht Yannick-Lennart, Dünner Nico, Schroeder Jordan
Rechter Stürmer
Aberg Pontus, Zangger Sandro, Wick Jeremy, Moy Tyler
Schiedsrichter
Miroslav Stolc (SVK)
Alex Dipietro (SUI)
Linienrichter
David Obwegeser (SUI)
Nathy Burgy (SUI)
das Tor
das Tor
Schüsse
Bullys
minuten
tore
Statistik |
![]() |
![]() |
---|---|---|
SOG Total | 24 | 29 |
SOG 1P | 9 | 11 |
SOG 2P | 5 | 10 |
SOG 3P | 8 | 4 |
SOG OT | 2 | 4 |
SHM Total | 12 | 8 |
SHM 1P | 6 | 2 |
SHM 2P | 5 | 3 |
SHM 3P | 1 | 2 |
SHM OT | 0 | 1 |
SHP Total | 2 | 0 |
SHP 1P | 1 | 0 |
SHP 2P | 0 | 0 |
SHP 3P | 1 | 0 |
SHP OT | 0 | 0 |
BkS Total | 21 | 15 |
FO% Total | 33.33% | 66.67% |
FO% 1P | 33.33% | 66.67% |
FO% 2P | 37.5% | 62.5% |
FO% 3P | 23.08% | 76.92% |
FO% OT | 50% | 50% |
FO% oz Total | 31.82% | 55.56% |
FO% oz 1P | 33.33% | 50% |
FO% oz 2P | 42.86% | 50% |
FO% oz 3P | 0% | 60% |
FO% oz OT | 50% | – |
FO% nz Total | 30% | 70% |
FO% nz 1P | 28.57% | 71.43% |
FO% nz 2P | 28.57% | 71.43% |
FO% nz 3P | 25% | 75% |
FO% nz OT | 50% | 50% |
FO% dz OT | 44.44% | 68.18% |
FO% dz 1P | 50% | 66.67% |
FO% dz 2P | 50% | 57.14% |
FO% dz 3P | 40% | 100% |
FO% dz OT | - | 50% |
PIM Total | 4 | 4 |
PIM 1P | 2 | 2 |
PIM 2P | 0 | 0 |
PIM 3P | 0 | 2 |
PIM OT | 2 | 0 |
PPT | 02:56 | 04:00 |
PKT | 04:00 | 02:56 |
PP OP | 2 | 2 |
PPG | 1 | 0 |
PP% | 50% | 0% |
PP GA | 0 | 0 |
PK SI | 2 | 2 |
PK GA | 0 | 1 |
PK% | 100% | 50% |
SHG | 0 | 0 |
SC Rapperswil-Jona Lakers
Feldspieler | G | A | PTS | PIM | SOG | +/- | FO% | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cervenka Roman | 3 | 1 | 4 | – | 5 | 3 | - | 20:55 |
Rowe Andrew | – | 2 | 2 | – | 1 | 3 | 73.33% | 17:30 |
Aberg Pontus | – | 2 | 2 | – | 2 | 3 | - | 17:21 |
Vouardoux Nathan | 1 | – | 1 | – | 2 | 2 | - | 19:44 |
Maier Fabian | – | – | – | – | 1 | 2 | - | 18:20 |
Lammer Dominic | – | – | – | – | – | – | - | 06:42 |
Albrecht Yannick-Lennart | – | – | – | – | 3 | – | 80.00% | 13:44 |
Dünner Nico | – | – | – | – | – | 1 | 62.50% | 17:26 |
Zangger Sandro | – | – | – | – | – | – | - | 09:39 |
Sataric Rajan | – | – | – | – | 1 | – | - | 13:27 |
Forrer Sandro | – | – | – | – | 1 | – | - | 15:04 |
Wetter Gian-Marco | – | – | – | 2 | 1 | – | 100.00% | 16:05 |
Baragano Inaki | – | – | – | – | 1 | 1 | - | 11:11 |
Aebischer David | – | – | – | – | 3 | – | - | 20:48 |
Noreau Maxim | – | – | – | – | 2 | 1 | - | 21:55 |
Wick Jeremy | – | – | – | – | – | 1 | 57.14% | 16:17 |
Cajka Petr | – | – | – | – | – | – | - | 02:44 |
Moy Tyler | – | – | – | 2 | 5 | – | - | 20:02 |
Schroeder Jordan | – | – | – | – | – | – | 61.54% | 18:12 |
Jordan Michal | – | – | – | – | 2 | – | - | 17:30 |
Torhüter | SA | GA | SVS | SVS% | MIP | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
Meyer Robin | 24 | 4 | 20 | 83.33% | 65:00 | 0 |
Nyffeler Melvin | – | – | – | – | – | – |
