Feldspieler Pos  GP  PTS  P/GP  PIM  +/- 
Cervenka Roman Stürmer 49 18 47 65 1.33 64 23
Moy Tyler Stürmer 58 24 29 53 0.91 30 4
Albrecht Yannick-Lennart Stürmer 57 14 20 34 0.6 14 5
Rowe Andrew Stürmer 54 11 21 32 0.59 12 16
Noreau Maxim Verteidiger 50 10 22 32 0.64 8 6
Schroeder Jordan Stürmer 41 10 18 28 0.68 10 -1
Dünner Nico Stürmer 58 8 18 26 0.45 18 9
Wick Jeremy Stürmer 50 16 10 26 0.52 72 3
Aberg Pontus Stürmer 28 12 12 24 0.86 6 25
Djuse Emil Verteidiger 40 6 16 22 0.55 30 12
Profico Leandro Verteidiger 51 6 15 21 0.41 22 -6
Forrer Sandro Stürmer 47 9 12 21 0.45 18 8
Lammer Dominic Stürmer 52 8 12 20 0.38 28 13
Wetter Gian-Marco Stürmer 48 11 6 17 0.35 12 -2
Aebischer David Verteidiger 58 3 10 13 0.22 16 20
Eggenberger Nando Stürmer 42 8 4 12 0.29 2
Zangger Sandro Stürmer 51 5 6 11 0.22 41 -5
Jensen Nicklas Stürmer 12 6 5 11 0.92 29 2
Cajka Petr Stürmer 48 4 6 10 0.21 8 3
Vouardoux Nathan Verteidiger 44 2 7 9 0.2 29 6
Baragano Inaki Verteidiger 50 1 7 8 0.16 41 15
Jordan Michal Verteidiger 25 6 6 0.24 8 8
Maier Fabian Verteidiger 56 5 5 0.09 22 18
Brüschweiler Yannick Stürmer 30 4 1 5 0.17 4
Sataric Rajan Verteidiger 24 1 1 2 0.08 2 2
Bircher Alain Verteidiger 6 1 1 0.17 1
Ramsauer Robin Erweitertes_Kader 3
Elsener Janis Verteidiger 1
Alge Mats Erweitertes_Kader
Torhüter GP  SA  GA  SVS  SVS%  MIP 
Nyffeler Melvin 48 1244 112 1132 91% 2824:37
Meyer Robin 15 326 31 295 90.49% 662:46
Spieler A1  A2  PTS  CHF 
club-logo Thürkauf Calvin 1 4 2 2 5
club-logo Hartikainen Teemu 3 1 1 4
club-logo Rajala Toni 2 1 1 3
club-logo Kahun Dominik 2 1 1 3
club-logo Kukan Dean 2 1 1 3
club-logo Martschini Lino 2 1 1 3
club-logo Wick Jeremy 2 1 1 3
club-logo Wieser Marc 2 2
Ab ins Stadion
Ab ins Stadion
Jetzt Ticket kaufen
Sei immer mit dabei...
Sei immer mit dabei...
...mit der Saisonkarte 2023/24!
Jetzt bestellen