Feldspieler | Pos | GP | G | A | PTS | P/GP | PIM | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cervenka Roman | Stürmer | 43 | 14 | 30 | 44 | 1.02 | 61 | 1 |
Clark Kevin | Stürmer | 43 | 19 | 13 | 32 | 0.74 | 44 | – |
Rowe Andrew | Stürmer | 36 | 10 | 14 | 24 | 0.67 | 32 | -3 |
Moses Steve | Stürmer | 35 | 11 | 13 | 24 | 0.69 | 12 | -19 |
Egli Dominik | Verteidiger | 38 | 7 | 15 | 22 | 0.58 | 34 | -10 |
Lehmann Marco | Stürmer | 43 | 8 | 13 | 21 | 0.49 | 12 | 5 |
Wick Jeremy | Stürmer | 41 | 4 | 16 | 20 | 0.49 | 43 | -5 |
Profico Leandro | Verteidiger | 38 | 5 | 14 | 19 | 0.5 | 6 | -7 |
Eggenberger Nando | Stürmer | 43 | 9 | 7 | 16 | 0.37 | 10 | 2 |
Dünner Nico | Stürmer | 43 | 4 | 11 | 15 | 0.35 | 18 | -10 |
Schweri Kay | Stürmer | 33 | 5 | 8 | 13 | 0.39 | 6 | 1 |
Vukovic Daniel | Verteidiger | 42 | 5 | 4 | 9 | 0.21 | 16 | 14 |
Dufner Mauro | Verteidiger | 39 | – | 9 | 9 | 0.23 | 14 | 6 |
Wetter Gian-Marco | Stürmer | 34 | 3 | 5 | 8 | 0.24 | – | -6 |
Sataric Rajan | Verteidiger | 43 | 1 | 6 | 7 | 0.16 | 10 | -13 |
Maier Fabian | Verteidiger | 43 | 1 | 5 | 6 | 0.14 | 36 | -6 |
Jelovac Igor | Verteidiger | 39 | 3 | 3 | 6 | 0.15 | 38 | 5 |
Forrer Sandro | Stürmer | 35 | 1 | 5 | 6 | 0.17 | 14 | -6 |
Lhotak Lukas | Stürmer | 33 | 4 | 2 | 6 | 0.18 | 35 | -8 |
Loosli Michael | Stürmer | 21 | 3 | 2 | 5 | 0.24 | – | -1 |
Randegger Flurin | Verteidiger | 43 | – | 1 | 1 | 0.02 | 20 | -7 |
Ness Martin | Stürmer | 32 | – | – | – | – | 35 | -11 |
Rehak Frantisek | Stürmer | 6 | – | – | – | – | 2 | -1 |
Payr Julian | Verteidiger | – | – | – | – | – | – | – |
Rechsteiner Cedric | Goalkeeper | – | – | – | – | – | – | – |
Torhüter | GP | SA | GA | SVS | SVS% | MIP |
---|---|---|---|---|---|---|
Nyffeler Melvin | 26 | 806 | 69 | 737 | 91.44% | 1459:12 |
Bader Noël | 20 | 611 | 73 | 538 | 88.05% | 1049:16 |
Rochow Sascha | 2 | 33 | 6 | 27 | 81.82% | 62:55 |
Spieler | G | A | A1 | A2 | PTS | CHF |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
23 | 23 | 15 | 8 | 46 | 13800 |
![]() |
13 | 32 | 24 | 8 | 45 | 13500 |
![]() |
17 | 27 | 16 | 11 | 44 | 13200 |
![]() |
14 | 30 | 21 | 9 | 44 | 13200 |
![]() |
21 | 22 | 7 | 15 | 43 | 12900 |
![]() |
11 | 30 | 21 | 9 | 41 | 12300 |
![]() |
10 | 29 | 19 | 10 | 39 | 11700 |
![]() |
11 | 20 | 13 | 7 | 31 | 9300 |
![]() |
8 | 23 | 12 | 11 | 31 | 9300 |
![]() |
14 | 16 | 6 | 10 | 30 | 9000 |
![]() |
11 | 18 | 13 | 5 | 29 | 8700 |
![]() |
9 | 13 | 9 | 4 | 22 | 6600 |
