Qualifikation 2023/24

GP W L GF : GA PTS
1. Genéve-Servette HC 0 0 0 0 : 0 0
2. EHC Biel-Bienne 0 0 0 0 : 0 0
3. SCRJ Lakers 0 0 0 0 : 0 0
4. ZSC Lions 0 0 0 0 : 0 0
5. HC Davos 0 0 0 0 : 0 0
6. EV Zug 0 0 0 0 : 0 0
7. Fribourg-Gottèron 0 0 0 0 : 0 0
8. SC Bern 0 0 0 0 : 0 0
9. EHC Kloten 0 0 0 0 : 0 0
10. HC Lugano 0 0 0 0 : 0 0
11. Lausanne HC 0 0 0 0 : 0 0
12. HC Ambri-Piotta 0 0 0 0 : 0 0
13. SCL Tigers 0 0 0 0 : 0 0
14. HC Ajoie 0 0 0 0 : 0 0
Sei immer mit dabei...
Sei immer mit dabei...
...mit der Saisonkarte 2023/24!
Jetzt bestellen