GP  OTW  SOW  SOL  OTL  GF : GA  PTS  P/GP 
1. ZSC Lions 27 17 1 1 1 2 5 90 : 56 58 2.148
2. EV Zug 28 14 3 3 0 2 6 98 : 62 56 2
3. Fribourg-Gottéron 29 15 3 1 2 1 7 94 : 73 56 1.931
4. Lausanne HC 29 14 2 1 0 4 8 89 : 71 52 1.793
5. SC Bern 28 12 5 0 2 1 8 74 : 73 49 1.75
6. HC Lugano 28 13 1 1 1 0 12 93 : 82 44 1.571
7. SCL Tigers 28 9 2 2 0 6 9 62 : 85 41 1.464
8. HC Davos 28 11 1 0 0 4 12 73 : 64 39 1.393
9. HC Ambri-Piotta 27 9 4 1 1 0 12 81 : 83 38 1.407
10. Genève-Servette HC 27 9 2 1 2 2 11 74 : 82 37 1.37
11. EHC Biel-Bienne 27 6 3 1 4 1 12 62 : 74 31 1.148
12. EHC Kloten 28 7 2 1 1 3 14 61 : 86 31 1.107
13. SCRJ Lakers 27 7 1 1 0 2 16 54 : 79 27 1
14. HC Ajoie 25 4 1 1 1 3 15 55 : 90 20 0.8
Live im Stadion
Live im Stadion
Jetzt Ticket kaufen